第一部分:新生兒的行為能力共6項(1-6項)檢查對外界環(huán)境和外界刺激的適應能力。 |
|
檢查項目 | 操作方法 | 評分標準 | 得分 |
1)對光的習慣形成: | 在睡眠狀態(tài)下,重復用手電筒照射新生兒的眼睛,最多12次,觀察和記錄反應開始,減弱甚至消失的照射次數(shù) | 0分為≧11次, 1分7-10次, 2分≦6次。 |
|
2)對格格聲的習慣形成: | 睡眠狀態(tài),距其10-15cm處。短暫而響亮地搖格格聲盒。最多重復12次 | 觀察評分同(1) |
|
3)非生物性聽定向反應(對格格聲反應): | 安靜覺醒狀態(tài)下重復用柔和的格格聲在新生兒視外(約10-15cm處)連續(xù)輕輕地給予刺激,觀察其頭和眼睛轉向聲源的能力 | 0分為頭和眼球不轉向聲源; 1分為頭和眼球轉向格格聲,但轉動<60°角; 2分為轉向格格聲≧60°角 |
|
4)生物性視、聽定向反應(對說話人的臉反應): | 在安靜覺醒狀態(tài)下,檢查者和新生兒面對面,相距20cm,用柔和而高調的聲音說話,從新生兒的中線位慢慢移向左右兩側,移動時連續(xù)發(fā)生,觀察新生兒頭和眼球追隨檢查者的臉和聲音移動方向的能力 | 評分方法同(3) |
|
5)非生物視定向能力(對紅球的反應): | 檢查者手持紅球面對新生兒,相距20cm | 觀察評分同(3) |
|
6)安慰: | 是指哭鬧新生兒對外界安慰的反應 | 0分為哭鬧經安慰不能停止;1分為哭吵停止非常困難; 2分為較容易停止哭鬧 |
|
第二部分:被動肌張力共4項(7-11項)必須在覺醒狀態(tài)下檢查,受檢新生兒應處在正中位,以免引出不對稱的錯誤檢查結果。 |
|
7)圍巾征 | 檢查者一手托住新生兒的頸部和頭部,使保持正中半臥位姿勢,將新生兒手拉向對側肩部,觀察肘關節(jié)和中線的關系 | 0分為上肢環(huán)繞頸部; 1分為新生兒肘部略過中線;2分為肘部未達或接近中線。 |
|
8)前臂回縮 | 只有新生兒上肢呈屈曲姿勢時才進行,檢查者用手拉直新生兒的雙上肢然后松開使其彈回到原來的屈曲位。觀察彈回的速度 | 0分為無彈回; 1分為彈回的速度慢(3秒以上)或弱; 2分為雙上肢彈回活躍,并能重復進行 |
|
9)下肢彈回 | 只有當髖關節(jié)呈屈曲位時才能檢查,新生兒仰臥,檢查者用雙手牽拉新生兒雙小腿使之盡量伸展,然后松開,觀察彈回的速度。 | 評分同(8) |
|
10)腘窩角 | 新生兒平臥,骨盆不能抬起,屈曲呈胸膝位,固定膝關節(jié)在腹部兩側,然后舉起小腿測量腘窩的角度 | 0分為110°; 1分為110-90°; 2分為≦90° |
|
第三部分:主動肌張力共4項(11-14項) |
|
11)頸屈、伸肌的主動收縮(頭豎立反應): | 檢查者抓住新生兒的肩部,檢查從仰臥到坐位姿勢觀察頸部曲伸肌收縮將頭抬起,記錄拖和軀干維持在一個軸線上幾秒鐘。然后往前垂下或后仰 | 0分為無反應或異常; 1分為有頭豎立動作即可; 2分為頭和軀干保持平衡1-2秒鐘以上 |
|
12)手握持 | 仰臥位,檢查者的食指從尺側插入其手掌,觀察起抓握的情況 | 0分為無抓握; 1分為抓握力弱; 2分非常容易抓握并能重復。 |
|
13)牽拉反應 | 新生兒手應是干的。檢查者的食指從尺側伸進手內時,正常時會得到有力的抓握反射,這時檢查者抬自己的雙食指約30cm(時刻準備用大拇指在必要時去抓握住新生兒手)。一般新生兒屈曲自己的雙上肢使其身體完全離開桌面 | 0分為無反應; 1分為提起部分身體; 2分為提起全部身體 |
|
14)支持反應 | 檢查者用手抓握住新生兒的前胸,拇指和其他手指分別在兩腋下,支持新生兒呈直立姿勢,觀察新生兒下肢和軀干是否主動收縮以支撐身體的重量,并維持幾秒鐘 | 0分為無反應; 1分為不完全或短暫直立時頭不能豎立; 2分為能有力地支撐全部身體,頭豎立。此項評分主要觀察頭和軀干是否直立,下肢可屈曲。也可伸直 |
|
第四部分:原始反射共三項(15-17項) |
|
15)自動踏步 | 上面的支持反應得到時,新生兒軀干在直立位置或稍微往前傾,當足接觸到硬的平面即可引出邁步動作。放置反應:取其直立位,使新生的足背碰到桌子邊緣,該足有邁上桌子的動作。自動踏步和放置反應意義相同,沒有自動踏步,有放置反應同樣得分 | 0分為無踏步也無放置; 1分為踏一步或有放置反應;2分為踏2步或在同足有2次放置反應?;騼勺愀饔幸淮畏胖梅磻?/span> |
|
16)擁抱反射 | 新生兒呈仰臥位,檢查者將小兒雙手上提,使小兒頸部離開桌面約2-3cm,但小兒頭仍后垂在桌面上,突然放下小兒雙手,恢復其仰臥位。由于頸部的位置的突然變動引出擁抱反射。表現(xiàn)為雙上肢向兩側伸展,雙手開,然后屈曲上肢似擁抱狀回收上肢至胸前。可伴有哭叫 | 評分定結果主要根據(jù)上肢的反應。 0分為無反應; 1分為擁抱反射不完全,上臂僅伸展,無屈曲回收; 2分為擁抱反射完全,上臂伸展后屈曲回收到胸前。 |
|
17)吸吮反射 | 將乳頭或手指放在新生兒兩唇間或口內,則引起吸吮動作。注意吸吮里、節(jié)律、與吞咽是否同步 | 0分為無吸吮動作; 1分為吸吮力弱; 2分為吸吮力好和吞咽同步 |
|
第五部分:一般反應共3項(18-20) |
|
18)覺醒度 | 在檢查過程中能否覺醒和覺醒程度 | 0分為昏迷 1分為嗜睡; 2分為覺醒好 |
|
19)哭聲 | 在檢查過程中哭聲情況 | 0分為不會哭;1分為哭聲微弱,過多或高調;2分為哭聲正常。 |
|
20)活動度 | 在檢查過程中觀察新生兒活動情況 | 0分為活動缺少或過度, 1分為活動減少或增多; 2分為活動正常 |
|
合計得分 |
|
本檢查只適用于足月新生兒。早產兒孕周糾正至40周時評估20項NBNA NBNA檢查要求:要求在光線半暗、安靜的環(huán)境中進行,應先將欲測試的新生兒放在上述環(huán)境中30分鐘后測試,在兩次喂奶中間,睡眠狀態(tài)開始。室溫要求24-28℃。全部檢查在10分鐘內完成。檢查工具:手電筒1個(1號電池兩節(jié))、長方形紅色塑料盒1個,紅球(直徑6-8cm)1個,秒表1個,檢查人員經過2周訓練,每人至少檢測過20個新生兒并經過鑒定合格方可達準確可靠的檢測結果。滿月后做DQ評分。 總分40分,于生后2-3天,12-14天,26-28天3次測定,以一周內新生兒獲35分以上為正常,35分以下尤在2周內≦35分者需長期隨訪。可作為圍產高危因素對新生兒影響的檢測手段。如目前國內用NBNA動態(tài)觀察新生兒窒息、缺氧缺血性腦病、小樣兒等對新生兒行為神經的影響,與預后有較明顯的相關性。 |